接下来小编将要给大家带来的是,崩坏学园2精英僵尸娘超强属性的获得方法解析,大家肯定想要知道要去哪里找这些精英僵尸呢,还有一起属性是怎么分布的,下面就一起来了解一下吧。

除了赏金任务之外,还有一个任务是技能是啥可以吃咩,这也是很常见的,让玩家去击杀拥有指定属性的精英僵尸娘任务奖励也是很高的。
还有那些精英僵尸新娘要到哪里去找你,一个七彩立场属性有玩家就觉得很难了,看了下面的精英僵尸娘属性手册,你想打什么就打什么了,我们这里给出了11村-14村的精英僵尸娘的属性分布表,要打哪个大家自己看下面。
11村精英僵尸娘的属性分布表:
| 11村 | 厚皮 | 快速 | 强攻 | 毒雾 | 击退 | 瞬移 | 混乱 | 禁锢 | 反伤 | 毒蛋 | 投弹 | 分身 | AT立场 |
| 11-1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 11-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 11-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 11-4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 11-5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 11-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 11-7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11-8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11-9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 11-10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 11-11 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 11-12 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11-13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 11-14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 11-15 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||
| 11-16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12村精英僵尸娘的属性分布表:
| 12村 | 厚皮 | 快速 | 强攻 | 毒雾 | 击退 | 瞬移 | 混乱 | 禁锢 | 反伤 | 毒蛋 | 投弹 | 分身 | AT立场 |
| 12-1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 12-2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 12-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 12-4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12-5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 12-6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 12-7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 12-8 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12-9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 12-10 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 12-11 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 12-12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | |||||
| 12-13 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12-14 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||
| 12-15 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | |||||||
| 12-16 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
13村精英僵尸娘的属性分布表:
| 13村 | 厚皮 | 快速 | 强攻 | 毒雾 | 击退 | 瞬移 | 混乱 | 禁锢 | 反伤 | 毒蛋 | 投弹 | 分身 | AT立场 | 黑暗AT |
| 13-1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||||||||
| 13-2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13-3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 13-4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 13-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13-6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 13-7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 13-8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||
| 13-9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 13-10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 13-11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13-12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||||
| 13-13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 13-14 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 13-15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 13-16 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
14村精英僵尸娘的属性分布表:
| 14村 | 厚皮 | 快速 | 强攻 | 毒雾 | 击退 | 瞬移 | 混乱 | 禁锢 | 反伤 | 毒蛋 | 投弹 | 分身 | AT立场 | 黑暗AT |
| 14-1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||
| 14-2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14-3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 14-4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| 14-5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||
| 14-6 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||
| 14-7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 14-8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||||
| 14-9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||
| 14-10 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 14-11 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ||||||
| 14-12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 14-13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| 14-14 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | |||
| 14-15 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 14-16 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
崩坏学园2更多精彩攻略请关注:
|
崩坏学园2相关攻略 |
|
| 崩坏学园2高效强化武器 | 崩坏学园2白狐怎么不掉血 |
| 崩坏学园2任务系统赏金模式 | 崩坏学园2水晶攻略 |
| 崩坏学园2紫装掉落关卡汇总 | 崩坏学园2刷红天使技巧 |
| 崩坏学园2黑洞套进化攻略 | 崩坏学园2切枪技巧 |
点击展开全文


