特别鸣谢:ChinaRush.Rock 老张,为本文提供数据和验证实例!
宝库的储存资源容量,主要受两个因素影响:玩家的大本营等级,以及玩家所在部落的特权等级。请看下图:
| 大本营等级 | 金币存储数量 | 圣水存储数量 | 黑水存储数量 | 部落等级 | 宝库存量加成 |
| 1级 | 1000 | 1000 | - | 1级 | - |
| 2级 | 5000 | 5000 | - | 2级 | 10% |
| 3级 | 50000 | 50000 | - | 3级 | 10% |
| 4级 | 150000 | 150000 | - | 4级 | 20% |
| 5级 | 300000 | 300000 | - | 5级 | 20% |
| 6级 | 500000 | 500000 | - | 6级 | 30% |
| 7级 | 800000 | 800000 | 3000 | 7级 | 30% |
| 8级 | 1200000 | 1200000 | 6000 | 8级 | 40% |
| 9级 | 1600000 | 1600000 | 8000 | 9级 | 40% |
| 10级 | 2000000 | 2000000 | 10000 | 10级 | 50% |
| 11级 | 2400000 | 2400000 | 12000 | - | - |
接下来,咱们来看两个实际例子,看看宝库储存资源容量是怎么计算出来的。
一、9本普通玩家,呆在7级部落里面:
宝库储存金容量:160W*(1+30%)= 208W
宝库储存圣水容量:160W*(1+30%)= 208W
宝库储存黑水容量:8000*(1+30%)=10400
宝库储存金容量:240W*(1+50%)= 360W
宝库储存圣水容量:2400W*(1+50%)= 360W
宝库储存黑水容量:12000*(1+50%)= 18000
点击展开全文


