作为游戏中,最高品质的英雄,玩家们想要获得它们是有一定的难度的。但关于为什么要获得橙色英雄,相信多数玩家相中的并非英雄本身,而是超级英雄橙色英雄技能。而今天,萨尔就将于小伙伴们分享关于橙色英雄技能大全。
橙色英雄技能大全:
| 英雄 | 技能1 | 技能2 | 技能3 |
| 威叔 | 单体127.5%速度值伤害 | 战前技:全体提速3.4%,3回合 | 全体90%物伤+2.5%速度值 |
| 提升自身速度20%.持续2回合 | 对灼烧目标加40%伤害 | ||
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%,CD99回合 | 触发概率50%.CD4回合 | |
| 班爷 | 战前技:直线142%魔攻 | 全体103%魔攻 | 死亡时,概率转生 |
| 己方全体闪避+20%2回合 | 20%概率眩晕1回合 | 转生后魔攻防御提升21%持续1回合 | |
| 触发概率50%,CD99回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%,CD99回合 | |
| 九尾 | 单体134%魔攻 | 全体81%魔攻 | 战前技:提升怒气15点 |
| 100%眩晕一回合 | 己方全体提升5%魔攻2回合 | 己方全体提升生命上限6.8%1回合 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%.CD1回合 | |
| 佐二少 | 单体123%魔攻 | 受到攻击时,概率增加12.6%闪避 | 直线125%魔攻必中目标 |
| 20%几率额外造成100%伤害 | 持续2回合 | 如果对方有闪避状态增加30%伤害 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD3回合 | |
| 死神 | 战前技:2回合内 | 直线125%物伤,50%概率暴击 | 卍解,单体134%物攻 |
| 减少己方全体6.8%伤害 | 并每回合减少3%生命卍解必触发 | 提升自身攻击力和速度15%,2回合 | |
| 触发概率50%,CD99回合 | 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | |
| 巨汉 | 减少11%伤害 | 每回合回复84%物攻值的生命 | 直线101%物攻,并眩晕对方 |
| 每回合最多触发1次 | 每回合恢复效果降低20% | ||
| 触发概率50%.CD1回合 | 触发概率50%.CD1回合 | 触发概率50%.CD3回合 | |
| 雷神 | 单体135%魔攻 | 全体91%魔攻 | 战前技:自己免疫所有DEBUFF |
| 50%概率击晕对方 | 对眩晕目标产生50%额外伤害 | 并且提升28%防御,3回合 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%,CD99回合 | |
| 僵尸奥兹 | 战前技:增加己方全体 | 单体132%物攻,对方有流血状态 | 单体174%物攻 |
| 6.8%的物理攻击力,3回合 | 时,额外增加30%伤害并眩晕1回合 | 提升自己全属性20%,2回合 | |
| 触发概率50%,CD99回合 | 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | |
| 鹿 | 给己方生命剩余比例最小 | 为全体恢复魔攻22%的生命 | 为己方全体增加一个每回合恢复 |
| 的队员回复魔攻63%的生命 | 5%+6.5魔法值的生命状态 | ||
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 同时为敌方增加一个每回合减少 | |
| 5%的生命值的状态,2回合 | |||
| 触发概率50%.CD4回合 | |||
| 火拳 | 单体134%魔攻,对方有灼烧 | 全体81%魔攻,50%概率使目标灼烧 | 对目标产生一次魔法伤害,给 |
| 状态时额外加100%魔攻 | 灼烧者每回合减少5%生命,3回合 | 队友一个buff,反弹攻击者11%伤 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%.CD3回合 | |
| 冰人 | 单体123%魔攻,减速20% | 被攻击,概率抵消11%伤害 | 全体91%魔攻50%概率 |
| 2回合如果已减速则眩晕2回合 | 每回合最多一次 | 减少敌人20%速度,3回合 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD1回合 | 触发概率50%.CD4回合 | |
| 磁神 | 战前技:敌全体91%物伤 | 单体154%物攻 | 敌全体91%物攻 |
| 提升己方全体速度20%3回合 | 对理性世界敌人额外加50%伤害 | ||
| 触发概率50%,CD99回合 | 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | |
| 代号X | 对敌速度最高造成123%魔攻 | 单体155%魔攻 | 战前技:提升全员6.9%魔攻 |
| 50%概率减少20怒气 | 50%概率眩晕1回合 | 持续1回合 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%,CD99回合 | |
| 凤凰 | 单体134%魔攻 | 敌全体84%魔攻 | 概率复活并且提升魔攻32%1回合 |
| 50%概率减少怒气30% | 己方全体下次被攻击减少50%伤害 | 并且清空对方全部怒气 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%,CD99回合 | |
| 健次郎 | 必中,单体135%物攻 | 单体134%物攻并减少30%防御 | 每次普通攻击概率增加42%物攻并 |
| 敌有闪避增加30%伤害 | 3回合,敌生命低于20%时即死 | 进入转生状态,提高自身12%闪避 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 如果转生中,概率翻倍。 | 最多叠加3次,持续3回合 | |
| 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%.CD3回合 | ||
| 孙悟空 | 直线123%魔攻 | 敌全体91%魔攻 | 战前技:增加6.8%魔攻防御速度 |
| 如果在超级状态增加50%伤害 | 场上每有一个存活角色增加3%伤 | 生命上线,10%回复生命,2回合 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%,CD99回合 | |
| 外星王子 | 直线134%魔攻 | 战前技:增加6.8%魔攻防御速度 | 死亡时,概率敌全体124%魔攻 |
| 如果在超级状态增加30%伤 | 生命上线,10%回复生命,2回合 | 30概率眩晕目标 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%,CD99回合 | 触发概率50%,CD1回合 | |
| 灵界侦探 | 单体154%魔攻 | 敌全体120%魔攻 | 死亡后魔攻提升21%清除自身DEBUFF |
| 敌眩晕状态增加100%伤害 | 且无视42%防御力 | 最多免疫2次伤害 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%,CD99回合 | |
| 拔刀斋 | 单体113%物攻减少全属性 | 单体123物攻,提升自身速度10% | 单体100%物攻+95%速度值的伤害 |
| 10%3回合,最多叠加3次 | 持续3回合,如果敌流血加100%伤害 | 提升自身速度10%最多叠加3次 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%.CD3回合 | |
| 天马 | 横排123%物攻 | 单体155%物攻 | 死后复活,生命上限-50% |
| 降低10%命中率2回合 | 自己掉10%生命值 | 伤害减免+50%,攻防各加5.5% | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%,CD99回合 | |
| 大警察 | 单体134%物攻50%概率眩晕 | 直线100%物攻+26.5%魔攻 | 场上有人类角色,增加20怒气且 |
| 减少目标攻击力20%2回合 | 100%眩晕目标50%眩晕背后目标 | 战斗前2回合提升自身5.5全属性 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD1回合 | |
| 德古拉伯爵 | 单体114%物攻并恢复自身 | 死亡概率复活,防御提升32% | 概率进入黑暗形态,免伤+50% |
| 20%生命吸取5怒,在黑夜 | 持续1回合且加50怒气 | 增加8.4%物攻魔攻速度2回合 | |
| 形态下额外提升10%吸血和5怒 | |||
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD99回合 | 触发概率50%.CD3回合 | |
| 艾蕾莎 | 横排93%魔攻 | 全体72%魔攻 | 单体物攻112%+魔攻112%伤害 |
| 40%概率眩晕目标 | 并切回复己方人员*5%魔攻的生命 | 增加自己15怒气 | |
| 触发概率50%.CD3回合 | 触发概率50%.CD4回合 | 触发概率50%.CD3回合 |
热门推荐:超级英雄升级攻略 非R玩家玩法技巧心得
橙色英雄属性大全:
| 英雄 | 类型 | 标签 | 物攻 | 魔攻 | 生命 | 防御 | 速度 |
| 威叔 | 物攻 | 速度群攻越打越强 | 458 | 254 | 1383 | 104 | 381 |
| 班爷 | 神 | 强力魔攻群攻领袖控制复活 | 192 | 476 | 1479 | 93 | 346 |
| 九尾 | 魔攻 | 强力魔攻控制群伤领袖 | 192 | 476 | 2112 | 93 | 346 |
| 佐二少 | 魔攻 | 必中闪避 | 352 | 349 | 2324 | 169 | 346 |
| 死神 | 物攻 | 强攻变身暴击领袖 | 352 | 254 | 2074 | 191 | 412 |
| 巨汉 | 防御 | 肉盾控制恢复 | 256 | 231 | 2304 | 231 | 231 |
| 雷神 | 魔攻 | 强力魔攻群攻无视控制 | 212 | 476 | 1728 | 104 | 317 |
| 僵尸奥兹 | 物攻 | 强攻领袖变身 | 375 | 208 | 1997 | 139 | 242 |
| 鹿 | 生命 | 强力治疗 | 231 | 260 | 1920 | 191 | 381 |
| 火拳 | 魔攻 | 强力魔攻灼烧群攻反伤 | 212 | 476 | 1728 | 104 | 317 |
| 冰人 | 防御 | 肉盾控制减速 | 320 | 254 | 2535 | 169 | 450 |
| 磁神 | 物攻 | 强攻群伤 | 458 | 254 | 1383 | 104 | 381 |
| 代号X | 魔攻 | 强力魔攻减怒控制领袖 | 212 | 476 | 1728 | 104 | 317 |
| 凤凰 | 神 | 强力魔攻群攻复活 | 212 | 476 | 1728 | 104 | 317 |
| 健次郎 | 物攻 | 必中越打越强减防 | 352 | 317 | 2112 | 212 | 288 |
| 孙悟空 | 神 | 强力魔攻变身群攻 | 192 | 476 | 2112 | 93 | 346 |
| 外星王子 | 魔攻 | 强力魔攻变身群攻死亡爆炸 | 192 | 476 | 2112 | 93 | 346 |
| 灵界侦探 | 神 | 强力魔攻变身群攻 | 192 | 476 | 2112 | 93 | 346 |
| 拔刀斋 | 物攻 | 强攻群攻速度越打越强 | 416 | 231 | 1536 | 116 | 346 |
| 天马 | 物攻 | 强攻复活双刃剑 | 320 | 254 | 2535 | 169 | 450 |
| 大警察 | 防御 | 强攻强力控制敌视 | 320 | 231 | 2535 | 233 | 300 |
| 德古拉伯爵 | 防御 | 魔攻减少怒气复活 | 256 | 317 | 2112 | 139 | 415 |
| 艾蕾莎 | 魔攻 | 魔攻群攻 | 282 | 317 | 1728 | 156 | 381 |
以上,就是超级英雄橙色英雄技能大全的所有内容,希望玩家们会喜欢。更多资讯,也请玩家关注APP178超级英雄攻略专区!
点击展开全文


