亲爱的幸存者:
据有关法规,10月10日维护更新后——10月23日配方合成概率公示如下:
| 道具名称 | 概率 |
|---|---|
| 涂装:极光护卫 | 0.0454% |
| 涂装:银月白鸽 | 0.1816% |
| 配方:医疗芯片 | 0.5447% |
| 涂装:猩红闪电 | 0.0908% |
| 涂装:银月猎手 | 0.3631% |
| 配方:战斗芯片 | 1.0894% |
| 涂装:烈焰狮王 | 0.0908% |
| 涂装:雷霆狮王 | 0.3631% |
| 配方:自爆芯片 | 1.0894% |
| 涂装:擎天巨兽 | 0.1816% |
| 涂装:黑耀猛犸 | 0.7263% |
| 配方:负重芯片 | 2.1788% |
| 金条*30000 | 2.7236% |
| 浅滩*2 | 6.8089% |
| 配方:壹型景墙雕花 | 0.9079% |
| 配方:单边圆顶巨门 | 10.8942% |
| 配方:壹型景墙出入口 | 10.8942% |
| 配方:肆型内嵌六角窗 | 10.8942% |
| 配方:丙式曲面外凸角 | 15.8874% |
| 配方:丙式曲面内凹角 | 15.8874% |
| 荣誉证书*100 | 18.1571% |
点击展开全文


