海岛奇兵机器小怪大家都见过了吗?机器小怪是小编觉得可以取代野人的兵种,其与野人一样都是属性近战兵种,但是一起小怪的优势就是在于人多,那么其各个属性是什么样的呢?接下来就让小编来为大家献上海岛奇兵机器小怪属性图鉴。
推荐点击:海岛奇兵机器小怪视频赏析
??![]() |
兵种:机器小怪 | 满级属性 |
| 收容空间:- | 满级攻击:- | |
| 训练时间:- | 满级血量:- | |
| 移动速度:快 | 移动速度:- | |
| 攻击距离:- | 攻击距离:- | |
| 攻击速度:- | 解锁条件:- |
| 机器小怪等级数据 | ||||||
| 等级 | 生命值 | 伤害(毎秒) | 训练费用/金 | 升级费用/金 | 升级时间 | 司令部等级限制 |
| 1 | - | - | - | - | - | - |
| 2 | - | - | - | - | - | - |
| 3 | - | - | - | - | - | - |
| 4 | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | - | - | - | - | - | - |
| 7 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | - | - | - | - | - | - |
以上就是海岛奇兵机器小怪属性图鉴的所有内容了,希望可以帮助大家更好的了解机器小怪,若想了解更多精彩攻略请持续关注APP178手游网。
点击展开全文



