皇室战争三个火枪手怎么样?三个火枪手Three Musketeers属性是多少?下面就一起来看看皇室战争本期新增卡牌三个火枪手的具体数据吧。

| 卡牌品质 | 耗费圣水 | 攻击距离 | 攻击速度 | 移动速度 | 攻击目标 | 参战数量 | 解锁地点 |
| 稀有(橙卡) | 10 | 6.5格 | 1.1秒 | 中等 | 地面 / 空中 | 3 | 7级竞技场 |
| 等级 | 生命值 | 每次攻击伤害 | 升级所需金币 | 升级所需数量 |
| 1 | 340 | 110 | - | - |
| 2 | 374 | 110 | 50 | 2 |
| 3 | 411 | 121 | 150 | 4 |
| 4 | 452 | 133 | 400 | 10 |
| 5 | 496 | 146 | 1000 | 20 |
| 6 | 544 | 160 | 2000 | 50 |
| 7 | 598 | 176 | 4000 | 100 |
| 8 | 656 | 193 | 8000 | 200 |
| 9 | 720 | 212 | 20000 | 500 |
| 10 | 792 | 233 | 50000 | 1000 |
更多精彩内容请持续关注APP178手游《皇室战争》专区。
点击展开全文


