皇室战争巨人怎么样?稀有卡牌巨人好用吗?下面让我们一起来了解皇室战争巨人的基础属性、卡组效果以及卡牌搭配的相关攻略。
卡牌介绍:![]() |
卡牌类型 | 部队 | 稀有度 | 稀有 |
| 圣水消耗 | 5 | 攻击速度 | 1.5秒 | |
| 攻击目标 | 建筑 | 移动速度 | 慢 | |
| 部署时间 | 1秒 | 解锁条件 | 训练关 | |
| 简介:这个大块头虽然行动迟缓, 但防御极高,只会攻击建筑物,是真正的单兵破坏王! | ||||
| 获得方式:新手训练营、商店购买、部落捐赠 | ||||
|
等级 |
生命 |
每秒伤害值 |
伤害 |
升级金币 |
升级卡牌 |
| 1 | 1900 | 80 | 120 | - | - |
| 2 | 2090 | 88 | 132 | 50 | 2 |
| 3 | 2299 | 96 | 145 | 150 | 4 |
| 4 | 2527 | 106 | 159 | 400 | 10 |
| 5 | 2774 | 116 | 175 | 1000 | 20 |
| 6 | 3040 | 128 | 192 | 2000 | 50 |
| 7 | 3344 | 140 | 211 | 4000 | 100 |
| 8 | 3667 | 154 | 231 | 8000 | 200 |
| 9 | 4028 | 169 | 254 | 20000 | 400 |
| 10 | 4427 | 186 | 279 | 50000 | 800 |
| 11 | 4864 | 204 | 307 | 100000 | 1000 |
| 2016年2月9日 | 生命值提升5% |
| 2016年3月23日 | 伤害提升5% |
| 2016年9月19日 | 伤害降低5% |
| 2016年10月20日 | 生命值降低5% |
| 优点 | 血量超厚,伤害还挺高。 |
| 缺点 | 走得慢 |
| 推荐指数 | ★★★★★ |
| 天梯卡组推荐 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 锦标赛卡组 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
点击展开全文

























