皇室战争绿林团伙怎么样?普通卡牌绿林团伙好用吗?下面让我们一起来了解皇室战争绿林团伙的基础属性、卡组效果以及卡牌搭配的相关攻略。
卡牌介绍:![]() |
卡牌类型 | 部队 | 稀有度 | 普通 |
| 圣水消耗 | 5 | 绿林小哥数量 | x1 | |
| 攻击速度 | 1.3秒 | 目标 | 地面目标 | |
| 移动速度 | 中等 | 射程 | 近战 | |
| 绿林小妹数量 | x2 | 攻击速度 | 1.1秒 | |
| 目标 | 空中和地面 | 移动速度 | 中等 | |
| 射程 | 5 | 部署时间 | 1秒 | |
| 简介:召唤调皮捣蛋的绿林团伙!一个绿林小哥带头挺进,两个绿林小妹则在后方拿弹弓痛击敌人,弹弓子弹用的可是大名鼎鼎的淘淘泡泡糖! | ||||
| 获得方式:9阶竞技场 | ||||
|
绿林小哥等级 |
生命 |
每秒伤害值 |
伤害 |
升级金币 |
升级卡牌 |
| 1 | 755 | 40 | 52 | - | - |
| 2 | 830 | 43 | 57 | 5 | 2 |
| 3 | 913 | 47 | 62 | 20 | 4 |
| 4 | 1004 | 53 | 69 | 50 | 10 |
| 5 | 1102 | 57 | 75 | 150 | 20 |
| 6 | 1208 | 63 | 83 | 400 | 50 |
| 7 | 1328 | 70 | 91 | 1000 | 100 |
| 8 | 1457 | 76 | 100 | 2000 | 200 |
| 9 | 1600 | 84 | 110 | 4000 | 400 |
| 10 | 1759 | 93 | 121 | 8000 | 800 |
| 11 | 1932 | 102 | 133 | 20000 | 1000 |
| 12 | 2121 | 112 | 146 | 50000 | 2000 |
| 13 | 2332 | 123 | 160 | 100000 | 5000 |
|
绿林小妹等级 |
生命 |
每秒伤害值 |
伤害 |
升级金币 |
升级卡牌 |
| 1 | 102 | 47 | 52 | - | - |
| 2 | 112 | 51 | 57 | 5 | 2 |
| 3 | 123 | 56 | 62 | 20 | 4 |
| 4 | 135 | 62 | 69 | 50 | 10 |
| 5 | 148 | 68 | 75 | 150 | 20 |
| 6 | 163 | 75 | 83 | 400 | 50 |
| 7 | 179 | 82 | 91 | 1000 | 100 |
| 8 | 196 | 90 | 100 | 2000 | 200 |
| 9 | 216 | 100 | 110 | 4000 | 400 |
| 10 | 237 | 110 | 121 | 8000 | 800 |
| 11 | 261 | 120 | 133 | 20000 | 1000 |
| 12 | 286 | 132 | 146 | 50000 | 2000 |
| 13 | 315 | 145 | 160 | 100000 | 5000 |
| 2018年5月25日 | 正式解锁 |
| 天梯卡组推荐 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
点击展开全文



























