皇室战争皇家巨人怎么样?普通卡牌皇家巨人好用吗?下面让我们一起来了解皇室战争皇家巨人的基础属性、卡组效果以及卡牌搭配的相关攻略。
卡牌介绍:![]() |
卡牌类型 | 部队 | 稀有度 | 普通 |
| 圣水消耗 | 6 | 攻击速度 | 1.7秒 | |
| 攻击目标 | 建筑 | 移动速度 | 慢 | |
| 射程 | 6.5 | 部署时间 | 2秒 | |
| 解锁条件 | 7阶竞技场 | |||
| 简介:一看到敌军建筑上 的巨大加农炮,皇家巨人就像一颗清障球一样冲了过去。 | ||||
| 获得方式:7阶竞技场解锁、商店随机刷新、部落捐卡 | ||||
|
等级 |
生命 |
每秒伤害值 |
伤害 |
升级金币 |
升级卡牌 |
| 1 | 1200 | 44 | 75 | - | - |
| 2 | 1320 | 48 | 82 | 5 | 2 |
| 3 | 1452 | 52 | 90 | 20 | 4 |
| 4 | 1596 | 58 | 99 | 50 | 10 |
| 5 | 1752 | 64 | 109 | 150 | 20 |
| 6 | 1920 | 70 | 120 | 400 | 50 |
| 7 | 2112 | 77 | 132 | 1000 | 100 |
| 8 | 2316 | 84 | 144 | 2000 | 200 |
| 9 | 2544 | 93 | 159 | 4000 | 400 |
| 10 | 2796 | 102 | 174 | 8000 | 800 |
| 11 | 3072 | 112 | 192 | 20000 | 1000 |
| 12 | 3372 | 123 | 210 | 50000 | 2000 |
| 13 | 3708 | 135 | 231 | 100000 | 5000 |
| 2017年4月19日 | 部署时间从1秒延长至2秒 |
| 2016年8月24日 | 攻击速度从1.5秒降低到1.7秒 |
| 2016年5月18日 | 伤害减少4% |
| 2016年5月3日 | 射程+1 |
| 2016年3月23日 | 伤害提高20% |
| 优点 | 血量超厚,攻击距离超远,比地狱塔还远半格。 |
| 缺点 | 速度慢,攻击不高。 |
| 推荐指数 | ★★★★☆ |
| 天梯卡组推荐 |
![]() |
| 锦标赛卡组推荐 |
![]() |
| 7阶竞技场解锁、商店随机刷新、部落捐卡 |
点击展开全文











