流星蝴蝶剑手游即将开启最终铸剑二测,在二测来临前,流星蝴蝶剑手游官方特别放出流星蝴蝶剑手游游戏内概率公示,让我们一起来了解一下详细内容。

普通概率说明
| 项目 | 说明 |
|---|---|
| 锻造概率 | 学徒锻造: 5%概率产出凡品装备 20%概率产出良品装备 50%概率产出精品装备碎片 20%概率产出优品装备碎片 5%概率产出珍品装备碎片 名匠锻造: 43%概率产出精品装备 40%概率产出<优品装备或碎片 17%概率产出<珍品装备或碎片 |
| 祈福概率 |
每次祈福会出现三条祈福效果 使用祈愿签·御时: |
| 熔炼概率 | 获得额外奖励时: 65.42%概率获得洗练道具 18.69%概率获得锻造材料 15.89%概率获得染色材料 |
| 项链洗练概率 | 26.72%概率出现攻击类属性 21.55%概率出现生命类属性 14.36%概率出现防御类属性 8.62%概率出现穿刺类属性 8.62%概率出现暴击类属性 14.36%概率出现韧性类属性 5.78%概率出现稀有属性 |
| 戒指洗练概率 | 8.19%概率出现攻击类属性 5.46%概率出现生命类属性 36.83%概率出现防御类属性 22.10%概率出现穿刺类属性 8.19%概率出现暴击类属性 13.64%概率出现韧性类属性 5.6%概率出现稀有属性 |
| 手镯洗练概率 | 8.19%概率出现攻击类属性 5.46%概率出现生命类属性 13.64%概率出现防御类属性 8.19%概率出现穿刺类属性 22.1%概率出现暴击类属性 36.83%概率出现韧性类属性 5.6%概率出现稀有属性 |
| 配饰洗练概率 | 12.39%概率出现攻击类属性 7.38%概率出现生命类属性 20.66%概率出现防御类属性 12.39%概率出现穿刺类属性 12.39%概率出现暴击类属性 20.66%概率出现韧性类属性 14.13%概率出现稀有属性 |
| 运筹阁刷新概率 | 刷新时每个任务栏位: 21.76%概率出现奖励为银两的派遣任务 21.76%概率出现奖励为精通升级道具的派遣任务 36.71%概率出现奖励为武学升级道具的派遣任务 19.77%概率出现奖励为饰品的派遣任务 |
商城刷新概率说明饰品商城刷新概率
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| 角色20级到39级时,每个栏位 | 52.63%概率出现精品饰品 39.47%概率出现优品饰品 7.89%概率出现珍品饰品 |
| 角色40级到59级时,每个栏位 | 35.71%概率出现精品饰品 53.57%概率出现优品饰品 10.71%概率出现珍品饰品 |
| 角色60级到79级时,每个栏位 | 27.59%概率出现精品饰品 60.34%概率出现优品饰品 12.07%概率出现珍品饰品 |
| 角色80级到99级时,每个栏位 | 25%概率出现精品饰品 62.5%概率出现优品饰品 12.5%概率出现珍品饰品 |
| 角色100级到109级时,每个栏位 | 22.86%概率出现精品饰品 64.29%概率出现优品饰品 12.86%概率出现珍品饰品 |
| 角色120级时,每个栏位 | 21.05%概率出现精品饰品 65.79%概率出现优品饰品 13.16%概率出现珍品饰品 |
匠魂商城刷新概率
| 等级 | 说明 |
|---|---|
| 角色20级到39级时,每个栏位 | 84.75%概率出现精品饰品 12.71%概率出现优品饰品 2.54%概率出现珍品饰品 |
| 角色40级到59级时,每个栏位 | 73.53%概率出现精品饰品 22.06%概率出现优品饰品 4.41%概率出现珍品饰品 |
| 角色60级到79级时,每个栏位 | 65.75%概率出现精品饰品 28.54%概率出现优品饰品 5.71%概率出现珍品饰品 |
| 角色80级到99级时,每个栏位 | 62.69%概率出现精品饰品 31.09%概率出现优品饰品 6.22%概率出现珍品饰品 |
| 角色100级到109级时,每个栏位 | 59.89%概率出现精品饰品 33.42%概率出现优品饰品 6.68%概率出现珍品饰品 |
| 角色120级时,每个栏位 | 57.34%概率出现精品饰品 35.55%概率出现优品饰品 7.11%概率出现珍品饰品 |
限购商城刷新概率
| 栏位 | 武学升级道具 | 锻造道具 | 祈福道具 | 神行令 | 精通升级道具 | 内功道具 | 随从升级道具 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏位1 | 100% | ||||||
| 栏位2 | 50% | 50% | |||||
| 栏位3 | 50% | 33.30% | 16.70% | ||||
| 栏位4 | 100% | ||||||
| 栏位5 | 33.30% | 16.70% | 50% | ||||
| 栏位6 | 100% | ||||||
| 栏位7 | 50% | 50% | |||||
| 栏位8 | 100% | ||||||
| 栏位9 | 100% | ||||||
| 栏位10 | 50% | 50% |
侠义商城刷新概率
| 栏位 | 随从碎片 | 随从升级道具 | 随从好感度升级道具 | 装备碎片 | 免死金牌 | 染色道具 | 外观碎片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏位1 | 25% | 50% | 25% | ||||
| 栏位2 | 25% | 50% | 25% | ||||
| 栏位3 | 100% | 100% | |||||
| 栏位4 | 100% | ||||||
| 栏位5 | 100% | ||||||
| 栏位6 | 100% | ||||||
| 栏位7 | 100% | ||||||
| 栏位8 | 100% | ||||||
| 栏位9 | 40% | 60% | |||||
| 栏位10 | 40% | 60% | |||||
| 栏位11 | 40% | 60% | |||||
| 栏位12 | 100% | ||||||
| 栏位13 | 100% | ||||||
| 栏位14 | 100% |
荣誉商城刷新概率
| 栏位 | 内功道具 | 随从碎片 | 锻造道具 | 装备碎片 | 随从碎片 | 外观碎片 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 栏位1 | 100% | |||||
| 栏位2 | 100% | |||||
| 栏位3 | 100% | |||||
| 栏位4 | 100% | |||||
| 栏位5 | 100% | |||||
| 栏位6 | 100% | 100% | ||||
| 栏位7 | 100% | |||||
| 栏位8 | 100% | |||||
| 栏位9 | 50% | 50% | ||||
| 栏位10 | 100% |
以上就是流星蝴蝶剑手游游戏内概率公示的相关内容了,了解更多精彩内容,敬请关注APP178流星蝴蝶剑手游专区和APP178手游网。
点击展开全文


