梦幻西游手游80级装备属性如何呢?掌握80级的装备属性,只有这样才能分辨装备的好坏,下面就跟随小编一起来看看80级的装备属性把,
武器:包括“剑、法杖、枪、魔棒、弓、爪刺”。
头盔:包括“头盔、头饰”。
衣服:包括:“男衣、女衣”。
80级装备属性范围值如下表:
| 装备类别 | 属性类别 | 普通打造 | 强化打造 |
| 80级武器 | 物理伤害 | 466-599 | 512-658 |
| 法术伤害 | 105-135 | 115-148 | |
| 治疗强度 | 120-216 | 132-237 | |
| 80级头盔 | 魔法 | 466-599 | 512-658 |
| 物理防御 | 70-90 | 77-99 | |
| 80级项链 | 法术伤害 | 128-164 | 140-180 |
| 法术防御 | 70-90 | 77-99 | |
| 80级衣服 | 气血 | 373-479 | 410-526 |
| 物理防御 | 116-149 | 127-163 | |
| 80级腰带 | 气血 | 560-720 | 616-792 |
| 物理防御 | 46-59 | 50-64 | |
| 80级鞋子 | 法术防御 | 70-90 | 77-99 |
| 速度 | 56-95 | 58-104 |
关于80级的普通打造和强化打造的属性范围汇总表就介绍到这了,还有50-70级的装备属性范围值请查看:>>>点击这里<<<
点击展开全文


