奇迹暖暖极光环带是新推出的套装,玩家可以通过分解重构来获得。那么该套装的属性如何?哪些部件是顶配呢?下面,小编就为大家带来奇迹暖暖极光环带套装顶配分析,一起来看看吧。
新套装顶配分析:御锦琼天|如雪微醺|智慧苍穹|重工机械|冰风战歌

极光环带套装顶配分析:
| 名称 | 部位 | 来源 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
| 极光孤岛·珍稀 | 发型 | 进-极光孤岛·华丽 | 顶配 | 3-支2 | ||
| 高配 | 2-2(第5),4-5(第5) | 2-9(第3),5-9(第3),8-8(第5) | ||||
| 极光孤岛·紫 | 发型 | 定-极光孤岛·珍稀 | 高配 | 2-2(第5) | 14-2(第4) | |
| 极光孤岛·华丽 | 发型 | 进-极光孤岛 | - | |||
| 极光孤岛 | 发型 | 重构15/2/3 | 高配 | 5-11(第2),7-3(第5),7-支3(第5),8-支1(第3) | ||
| 黑暗星云·珍稀 | 连衣裙 | 进-黑暗星云·华丽 | 顶配 | 女王 | 1-8 | |
| 高配 | 2-2(第3),6-5(第2) | 6-支1(第5),16-2(第4) | ||||
| 黑暗星云·黄 | 连衣裙 | 定-黑暗星云·珍稀 | 高配 | 1-9(第4),6-支1(第3) | ||
| 黑暗星云·华丽 | 连衣裙 | 进-黑暗星云 | 高配 | 1-8(第4) | ||
| 黑暗星云 | 连衣裙 | 重构21/3/3 | - | |||
| 逆转科技·珍稀 | 外套 | 进-逆转科技·华丽 | 顶配 | 6-9 | ||
| 高配 | 女王(第2) | 2-2(第3),6-5(第5) | 1-8(第5),4-11(第4),9-6-2(第4) | |||
| 逆转科技·黄 | 外套 | 定-逆转科技·珍稀 | 顶配 | 1-8(并列) | ||
| 高配 | 1-9(第4),4-3(第2),6-支1(第2) | |||||
| 逆转科技·华丽 | 外套 | 进-逆转科技 | - | |||
| 逆转科技 | 外套 | 重构19/3/3 | - | |||
| 黑暗幻影·珍稀 | 鞋子 | 进-黑暗幻影·华丽 | 顶配 | 女王(并列) | 1-6(并列),6-5 | 1-8(并列),6-支1 |
| 高配 | 2-2(第3),4-5(第4) | 8-8(第2),16-2(第2) | ||||
| 黑暗幻影·黄 | 鞋子 | 定-黑暗幻影·珍稀 | 高配 | 6-支1(第2) | ||
| 黑暗幻影·华丽 | 鞋子 | 进-黑暗幻影 | - | |||
| 黑暗幻影 | 鞋子 | 重构15/2/3 | - | |||
| 极光手套·珍稀 | 饰品-手饰·双 | 进-极光手套·华丽 | 顶配 | 4-3(并列) | ||
| 高配 | 女王(第4) | 5-3(第3),6-7(第5) | 1-8(第2),6-支1(第2) | |||
| 极光手套·黄 | 饰品-手饰·双 | 定-极光手套·珍稀 | 高配 | 9-6-2(第5) | ||
| 极光手套·华丽 | 饰品-手饰·双 | 进-极光手套 | - | |||
| 极光手套 | 饰品-手饰·双 | 重构16/2/3 | 高配 | 办公(第4) | 1-7(第3),5-2(第3),10-5(第4) | |
| 幻想科技 | 饰品-手持·左 | 重构17/3/3 | 顶配 | 女王(并列) | 2-2,6-5 | 6-8,8-6(并列),8-8,16-2 |
| 高配 | 共7关 | 1-8(第5),2-9(第5),3-支2(第3),5-3(第5),5-9(第2),6-9(第4),6-支1(第2),7-1(第5),7-6(第5),7-7(第4),8-2(第2),8-支3(第4),9-6-2(第5),9-9-3(第5),12-2(第5),14-8(第4) | ||||
| 幻想科技·黄 | 饰品-手持·左 | 定-幻想科技 | 高配 | 3-支2(第5) | ||
| 极光幻镜 | 饰品-特殊·面饰 | 重构17/3/3 | 顶配 | 3-支2,5-9(并列),8-6(并列),14-8,16-9 | ||
| 高配 | 绝色(第4) | 共9关 | 1-3(第3),2-9(第3),2-支1(第4),3-7(第4),3-支1(第4),4-7(第3),4-11(第3),5-3(第2),5-4(第5),5-5(第2),5-10(第2),6-8(第3),6-9(第4),7-2(第4),7-6(第2),7-支1(第5),8-8(第2),9-2(第4),9-9-3(第2),10-5(第5),10-9-2(第5),12-3(第2),12-6(第4),12-支1(第5),13-1(第2),13-5(第2),14-4(第3),15-9(第3),16-2(第5),16-3(第2),16-7(第3) | |||
| 极光幻镜·黄 | 饰品-特殊·面饰 | 定-极光幻镜 | 顶配 | 5-9(并列),8-6(并列) | ||
| 高配 | 女王(第2),金色(第3),宫廷(第2),绝色(第4) | 共9关 | 1-3(第5),2-3(第5),2-9(第3),2-支1(第2),3-2(第3),3-7(第5),3-11(第3),3-支1(第4),3-支2(第2),4-6(第4),4-7(第3),4-11(第3),5-3(第3),5-4(第2),5-5(第4),5-10(第4),5-支3(第3),6-8(第3),6-9(第2),6-支1(第4),7-2(第4),7-6(第4),7-7(第3),8-8(第3),8-支3(第4),9-2(第2),9-9-3(第4),10-4(第5),10-5(第5),10-支3(第5),11-5(第2),12-3(第4),12-支1(第5),13-1(第3),13-3(第4),13-5(第4),13-8(第5),13-9(第2),14-4(第3),14-8(第2),15-9(第3),16-2(第2),16-3(第5),16-7(第5),16-9(第3) | |||
| 极光环带·华丽 | 饰品-特殊·前景 | 进-极光环带 | 顶配 | 1-5 | 3-支2(并列),9-2 | |
| 高配 | 2-2(第4),4-5(第4) | 3-9(第4),5-4(第4),5-支3(第3),6-8(第3),6-支3(第5),8-6(第5),8-8(第4),16-2(第4) | ||||
| 极光环带·黄 | 饰品-特殊·前景 | 定-极光环带·华丽 | - | |||
| 极光环带 | 饰品-特殊·前景 | 重构16/3/3 | - |
以上就是小编为大家带来的奇迹暖暖极光环带套装顶配分析,希望对大家有所帮助。更多有关奇迹暖暖的最新资讯,敬请继续关注APP178手游网。
点击展开全文


