奇迹暖暖苍龙昭羲套装是涵光殿中推出的四神套装之一,那么苍龙昭羲套装的属性如何?哪些部件可以作为顶配呢?下面,小编就为大家带来奇迹暖暖苍龙昭羲套装顶配分析,一起来看看吧。

苍龙昭羲套装顶配分析
| 名称 | 部位 | 顶配 | 竞技场 | 联盟 | 关卡 |
| 怀古 | 发型 | 高配 | 宫廷(第5) | 9-4(第2),11-7(第3),15-3(第3) | |
| 怀古·羲 | 发型 | 高配 | 9-4(第5) | ||
| 千载 | 连衣裙 | - | |||
| 千载·羲 | 连衣裙 | - | |||
| 苍龙吟 | 连衣裙 | - | |||
| 苍龙吟·羲 | 连衣裙 | - | |||
| 玄渊 | 外套 | 顶配 | 9-4 | ||
| 高配 | 宫廷(第3) | 1-8(第3),4-6(第2),7-8(第4),11-5(第2),15-3(第2) | |||
| 玄渊·羲 | 外套 | 高配 | 宫廷(第4) | 4-6(第4),9-4(第4),15-3(第5) | |
| 幽苔 | 鞋子 | 顶配 | 9-4(并列) | ||
| 高配 | 金色(第3),宫廷(第4) | 11-5(第3),13-9(第3) | |||
| 幽苔·羲 | 鞋子 | 高配 | 9-4(第3) | ||
| 万钧 | 妆容 | 顶配 | 4-6(并列) | ||
| 高配 | 金色(第4),宫廷(第3) | 7-2(第4) | 2-3(第5),10-4(第5),10-支3(第4),11-5(第4),13-9(第5) | ||
| 金盏 | 耳饰 | 顶配 | 7-2(并列) | 10-4,13-8 | |
| 金盏·羲 | 耳饰 | 顶配 | 7-2(并列) | 2-支1(并列),10-支3(并列) | |
| 珠砾 | 颈饰·项链 | 高配 | 7-2(第3) | 4-6(第4),10-4(第4),11-5(第5) | |
| 珠砾·羲 | 颈饰·项链 | 高配 | 7-2(第3) | 4-6(第4),10-4(第4),11-5(第5) | |
| 太极双龙 | 特殊·前景 | 顶配 | 7-8(并列),9-4,12-支1 | ||
| 梦古 | 头饰·发卡 | 顶配 | 办公(并列),女王,金色,宫廷 | 1-6, 2-2, 4-5, 5-3, 5-4, 6-5, 6-7, 7-2 | 1-4,1-8,1-9,2-9,2-支1,3-2,3-11,3-支1,3-支2,4-3,5-4,5-9,6-9,6-支1,6-支3,7-1(并列),7-7,7-8,8-2,8-6,8-8,8-支3,9-4,9-6-2(并列),9-支3,10-支3,11-5,11-6,11-7,12-1,12-2(并列),13-3,13-8,13-9,13-支3,15-3,15-9,16-2,16-5,16-6,17-6,17-8(并列),17-9 |
| 梦古·羲 | 头饰·发卡 | 高配 | 冬天(第2),女王(第3),金色(第3),宫廷(第3) | 1-5(第5),1-6(第3),2-1(第4),2-2(第4),4-2(第5),4-5(第5),5-3(第3),5-4(第2),6-4(第4),6-5(第3),6-7(第3),7-2(第3) | 1-4(第4),1-8(第3),1-9(第3),2-3(第4),2-9(第3),2-支1(第3),3-2(第2),3-9(第3),3-11(第3),3-支1(第5),3-支2(第4),4-3(第3),4-6(第3),5-4(第3),5-8(第5),5-9(第3),5-12(第5),6-9(第3),6-支1(第3),6-支3(第2),7-4(第4),7-7(第3),7-8(第2),8-2(第2),8-3(第5),8-5(第5),8-6(第4),8-8(第5),8-支3(第3),9-2(第4),9-4(第2),9-支3(第4),10-2(第5),10-4(第2),10-支3(第3),11-5(第3),11-6(第5),11-7(第3),12-1(第2),12-支1(第4),13-3(第2),13-8(第3),13-9(第3),13-支3(第3),15-3(第3),15-4(第4),16-2(第3),16-5(第3),16-6(第3),17-6(第3),17-8(第5),17-9(第4),17-支1(第5) |
| 昭云 | 特殊·地面 | 顶配 | 金色,宫廷 | 7-2 | 1-4,2-3,4-3(并列),4-6,10-4,11-5,12-1,13-支3,15-3,15-5 |
以上就是小编为大家带来的奇迹暖暖苍龙昭羲套装顶配分析,希望大家喜欢。更多有关奇迹暖暖的最新资讯,敬请继续关注APP178手游网。
点击展开全文


