道士装备到底怎么搭配?本次囊括了道士最齐全的装备数据,或许有点伤眼睛,但绝对是干货!一起来看看吧!
道士14种最齐全组合方案排行
| 套装 | 方案 | 组合效果 |
| 光芒套 | 光芒腰带 光芒道袍 光芒道靴 星王道盔 光芒项链 光芒护腕 光芒护腕 光芒道戒 光芒道戒 | 物防420 840 魔防420 840 生命19800 道攻586 976 |
| 天尊套 | 天尊腰带 天尊道袍 天师长袍女 天尊履 天尊头盔 天尊项链 天尊手镯 天尊手镯 天尊戒指 天尊戒指 | 物防238 476 魔防238 476 生命10560 道攻416 690日月5件套 豪杰4件套 |
| 日月、豪杰 | 日月5件套 豪杰4件套 | 物防212 424 魔防212 424 生命7203 道攻375 619 |
| 混搭方案 | 碧麟3件套 外加个幽灵战衣 地英3件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 物防158 317 魔防176 354 生命6402 道攻312 534 吸血5% |
| 暗流7件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 物防176 345 魔防176 345 生命5723 道攻312 534 吸血5% | |
| 碧麟3件套 外加个幽灵战衣 固本长生手套 固本长生戒指 苍月项链 | 物防158 317 魔防176 354 生命6402 道攻312 524 | |
| 暗流3件套 暗流配腰 暗流履 暗流头盔 幽灵战衣 地英3件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 物防194 362 魔防176 354 生命4539 道攻312 534 吸血5% | |
| 暗流3件套 暗流配腰 暗流履 暗流头盔 幽灵战衣 固本长生手套 固本长生戒指 苍月项链 | 物防194 362 魔防176 354 生命4539 道攻312 524 | |
| 暗流3件套 暗流配腰 暗流履 暗流头盔 幽灵战衣 固本长生戒指 虹魔手镯一对 苍月项链 | 物防194 362 魔防176 354 生命4539 道攻278 502 吸血10% | |
| 皓玉3件套 外加个幽灵战衣 地英3件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 物防152 304 魔防164 328 生命5456 道攻312 534 吸血5% | |
| 光明7件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 物防164 328 魔防164 328 生命5590 道攻319 513 吸血5% | |
| 皓玉3件套 外加个幽灵战衣 固本长生手套 固本长生戒指 苍月项链 | 物防152 304 魔防164 328 生命5456 道攻312 524 | |
| 暗流3件套+碧麟3件套+地英3件套 | 暗流战衣 暗流手套 暗流戒指 | 物防182 351 魔防245 441 生命5586 道攻234 388 |
| 碧麟头盔 碧麟配腰 碧麟履 | ||
| 地英项链 地英手套 地英戒指 | ||
| 暗流3件套+光明3件套+地英3件套 | 暗流配腰 暗流手套 暗流戒指 | 物防238 420 魔防236 418 生命4090 道攻282 451 |
| 光明战衣 光明履 光明头盔 | ||
| 地英项链 地英手套 地英戒指 |
大家请注意下面介绍很至关重要:我上面写的方案是我从50多种常见组合最齐全的搭配中筛选出来的,我不能都写出来,1到14之间可以穿插些别的搭配方案,现在教大家1个DIY的万能最强方案。抛开光芒和天尊套,请看下面我写的2套防御最强排行和攻击最强排行。例如防御1和攻击1搭配肯定是最强组合,再就是看你注重防御还是注重攻击了,能演变50多种组合。
搭配方式如下:防1搭配攻1 防1搭配攻2,防1搭配攻3,以此类推,直到防1搭配攻击所有方案完事之后,再从防2搭配攻1 防2搭配攻2 防2搭配攻3,以此类推,知道把防御4套和攻击11套搭配完,以此类推,再从防3搭配攻击那几套 ,最后从防4搭配攻击那几套,就大功告成了。
防御方最强5种套装排行
| 套装 | 方案 | 组合效果 |
| 豪杰4件套 | 物防212 424 魔防212 424 生命7203 | |
| 碧麟3件套 | 外加个幽灵战衣 | 物防158 317 魔防176 354 生命6402 |
| 暗流3件套 | 暗流配腰 暗流履 暗流头盔 幽灵战衣 | 物防194 362 魔防176 354 生命4539 |
| 暗流3件套 | 暗流配腰 暗流履 暗流战衣 碧麟头盔 | 物防176 354 魔防197 375 生命3723 |
| 皓玉3件套 | 外加个幽灵战衣 | 物防152 304 魔防164 328 生命5456 |
攻击最强13种套装排排行
| 套装 | 方案 | 组合效果 |
| 日月5件套 | 道攻375 619 | |
| 混搭方案 | 地英3件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 道攻312 534 吸血5% |
| 暗流7件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 道攻312 534 吸血5% | |
| 固本长生手套 固本长生戒指 苍月项链 | 道攻312 524 | |
| 固本长生手套 清心凝神戒指 苍月项链 | 道攻308 518 | |
| 光明7件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 道攻319 513 吸血5% | |
| 天英3件套 虹魔手镯 泰坦戒指 | 道攻299 513 吸血5% | |
| 固本长生戒指 虹魔手镯一对 苍月项链 | 道攻278 502 吸血10% | |
| 清心凝神戒指 虹魔手镯一对 苍月项链 | 道攻274 496 吸血10% | |
| 清心凝神手套 固本长生戒指 苍月项链 | 道攻304 512 | |
| 清心凝神手套 清心凝神戒指 苍月项链 | 道攻300 506 | |
| 固本长生手套 泰坦戒指一对 苍月项链 | 道攻300 504 | |
| 清心凝神手套 泰坦戒指一对 苍月项链 | 道攻292 492 |
暗流套和光明套排行
第一是 暗流7件套 虹魔手镯 泰坦戒指
组合效果 物防176 345 魔防176 345 生命5723 道攻312 534 吸血5%
第二是 光明7件套 虹魔手镯 泰坦戒指
组合效果 物防164 328 魔防164 328 生命5590 道攻319 513 吸血5%
三种套装混搭排行
第一方案 暗流3件套 暗流配腰 暗流手套 暗流戒指
光明3件套 光明战衣 光明履 光明头盔
地英3件套 地英项链 地英手套 地英戒指
组合效果 物防238 420 魔防236 418 生命4090 道攻282 451
第二方案 暗流3件套 暗流战衣 暗流手套 暗流戒指
碧麟3件套 碧麟头盔 碧麟配腰 碧麟履
地英3件套 地英项链 地英手套 地英戒指
组合效果 物防182 351 魔防245 441 生命5586 道攻234 388
各大部件单个最强排行
| 方案 | 组合效果 |
| 部件 | 属性 |
| 碧麟头盔 | 魔防73 153 |
| 皓玉头盔 | 魔防70 150 |
| 道士头盔 | 魔防70 140 |
| 君子配腰 | 物防70 140 420 |
| 雅士配腰 | 物防50 110 生命1000 |
| 飞燕履 | 魔防70 140 生命2300 |
| 同梁履 | 魔防80 160 生命1452 |
| 苍月项链 | 110 190 |
| 地英项链 | 105 185 |
| 天珠项链 | 110 182 |
| 天英项链 | 100 180 |
| 虹魔手镯 | 50 100 吸血5% |
| 地英手套 | 53 93 |
| 幽灵手套 | 55 91 |
| 泰坦戒指 | 28 46 |
| 地英戒指 | 22 42 |
| 幽灵战衣 | 物防 70 140 生命3450 |
| 豪杰战衣 | 物防 60 140 生命3322 |
| 英灵战衣 | 物防 90 170 生命2126 |
道士各大套装属性
| 光芒套 | 光芒腰带 | 物防 210 420 |
| 光芒道袍 | 物防 210 420 生命 11880 | |
| 光芒道靴 | 魔防 210 420 生命 7920 | |
| 星王道盔 | 魔防 210 420 | |
| 光芒项链 | 道攻 234 390 | |
| 光芒护腕 | 道攻 117 195 | |
| 光芒护腕 | 道攻 117 195 | |
| 光芒道戒 | 道攻 59 98 | |
| 光芒道戒 | 道攻 59 98 | |
| 组合效果 | 物防420 840 魔防420 840 生命19800 道攻586 976 | |
| 天尊套 | 天尊腰带 | 物防 119 238 |
| 天尊道袍、天师长袍 | 物防 119 238 生命 6340 | |
| 天尊履 | 魔防 119 238 生命 4220 | |
| 天尊头盔 | 魔防 119 238 | |
| 天尊项链 | 道攻 166 276 | |
| 天尊手镯 | 道攻 83 138 | |
| 天尊手镯 | 道攻 83 138 | |
| 天尊戒指 | 道攻 42 69 | |
| 天尊戒指 | 道攻 42 69 | |
| 组合效果 | 物防238 476 魔防238 476 生命10560 道攻416 690 | |
| 豪杰4件套 | 2套效果 | 生命 2500 |
| 4套效果 | 物防 92 144 魔防 92 144 | |
| 豪杰头盔 | 魔防 60 140 | |
| 侠士战衣女 豪杰战衣男 | 物防 60 140 生命3322 | |
| 豪杰配腰 | 物防 60 140 | |
| 豪杰履 | 魔防 60 140 生命1381 | |
| 组合效果 | 物防212 424 魔防212 424 生命7203 | |
| 碧麟3件套 | 套装效果2件 | 物防 30 48 魔防30 48 |
| 3件 | 生命 1100 | |
| 头盔 | 魔防 73 153 | |
| 配腰 | 物防 58 129 | |
| 碧麟履 | 魔防 70 150 生命1852 | |
| 套装效果 | 物防88 177 魔防173 351 生命 2952 | |
| 加个 幽灵战衣 | 物防 70 140 生命3450 | |
| 组合效果 | 物防158 317 魔防176 354 生命6402 | |
| 暗流7件套 | 套装效果3件 | 物防72 90 魔防72 90 |
| 5件 | 生命2000 | |
| 7件 | 道攻111 170 | |
| 项链 | 75 155 | |
| 手套 | 32 42 | |
| 戒指 | 16 21 | |
| 暗流战衣 | 物防52 132 生命2634 | |
| 配腰 | 物防52 132 | |
| 头盔 | 魔防52 132 | |
| 暗流履 | 魔防52 132 生命1089 | |
| 这套效果 | 物防176 345 魔防176 345 生命5723 道攻234 388 | |
| 这套装备外加个 虹魔手镯 | 50 100 吸血5% 泰坦戒指 28 46 | |
| 组合效果 | 物防176 345 魔防176 345 生命5723 道攻312 534 吸血5% | |
| 日月星辰5件套 | 套装效果3件 | 74 111 |
| 5件 | 111 168 | |
| 苍月项链 | 110 190 | |
| 玉钩手套 | 25 50 | |
| 皎月手套 | 25 50 | |
| 月影戒指 | 15 25 | |
| 月笼戒指 | 15 25 | |
| 这套效果 | 道攻375 619 | |
| 混搭方案 | 泰坦戒指一对 苍月项链 | |
| 组合效果 | 道攻166 282 | |
| 虹魔手镯一对 | 100 200 吸血10% | |
| 加苍月项链组合效果 | 道攻210 390 吸血10% | |
| 固本长生手套 | 道攻 90 128 | |
| 固本手套 | 道攻 22 47 | |
| 长生手套 | 道攻 22 47 | |
| 这套效果 | 道攻134 222 | |
| 固本长生戒指 | 套装效果 52 73 | |
| 固本戒指 | 8 15 | |
| 长生戒指 | 8 24 | |
| 这套效果 | 道攻68 112 | |
| 清心凝神手套 | 套装效果 86 120 | |
| 清心手套 | 20 45 | |
| 凝神手套 | 20 45 | |
| 这套效果 | 道攻126 210 | |
| 清心凝神戒指 | 套装效果 50 71 | |
| 清心戒指 | 7 13 | |
| 凝神戒指 | 7 22 | |
| 这套效果 | 道攻64 106 | |
| 地英3件套 | 套装效果 54 68 | |
| 项链 | 105 185 | |
| 手套 | 53 93 | |
| 戒指 | 22 42 | |
| 这套效果 | 道攻234 388 | |
| 外加个 虹魔手镯 | 50 100 吸血5% | |
| 泰坦戒指 | 28 46 | |
| 组合效果 | 道攻312 534 吸血5% | |
| 天英3件套 | 套装效果3件 51 57 | |
| 项链 | 100 180 | |
| 手套 | 50 90 | |
| 戒子 | 20 40 | |
| 这套装效果 | 道攻221 367 | |
| 外加个 虹魔手镯 | 50 100 吸血5% | |
| 泰坦戒指 | 28 46 | |
| 组合效果 | 道攻 299 513 吸血5% | |
更多资讯和攻略,尽在APP178手游热血传奇手机版专区,高端大气上档次,让您瞬间变身游戏达人。


