装备大全
| 装备名字 | 品质 | 描述 |
| 粗质匕首 | 绿 | 装备后武将攻击+96,每强化1级攻击约+10 |
| 粗质布靴 | 绿 | 装备后武将防御+29,每强化1级防御约+3 |
| 粗质布甲 | 绿 | 装备后武将生命+343,每强化1级生命约+34 |
| 粗质发冠 | 绿 | 装备后武将生命+343,每强化1级生命约+34 |
| 兽皮铁锤 | 绿 | 装备后武将攻击+120,每强化1级攻击约+12 |
| 兽皮靴 | 绿 | 装备后武将防御+36,每强化1级防御约+4 |
| 兽皮甲 | 绿 | 装备后武将生命+429,每强化1级生命约+43 |
| 兽皮帽 | 绿 | 装备后武将生命+429,每强化1级生命约+43 |
| 精铁斧 | 蓝 | 装备后武将攻击+148,每强化1级攻击约+15 |
| 精铁鞋 | 蓝 | 装备后武将防御+44,每强化1级防御约+4 |
| 精铁甲 | 蓝 | 装备后武将生命+532,每强化1级生命约+53 |
| 精铁盔 | 蓝 | 装备后武将生命+532,每强化1级生命约+53 |
| 玄铁枪 | 蓝 | 装备后武将攻击+182,每强化1级攻击约+18 |
| 玄铁战靴 | 蓝 | 装备后武将防御+55,每强化1级防御约+6 |
| 玄铁铠甲 | 蓝 | 装备后武将生命+653,每强化1级生命约+65 |
| 玄铁头盔 | 蓝 | 装备后武将生命+653,每强化1级生命约+65 |
| 冰蓝剑 | 紫 | 装备后武将攻击+220,每强化1级攻击约+22 |
| 冰蓝战靴 | 紫 | 装备后武将防御+66,每强化1级防御约+7 |
| 冰蓝铠甲 | 紫 | 装备后武将生命+790,每强化1级生命约+79 |
| 冰蓝头盔 | 紫 | 装备后武将生命+790,每强化1级生命约+79 |
| 银鳞鞭 | 紫 | 装备后武将攻击+264,每强化1级攻击约+26 |
| 银鳞战靴 | 紫 | 装备后武将防御+79,每强化1级防御约+8 |
| 银鳞铠甲 | 紫 | 装备后武将生命+945,每强化1级生命约+95 |
| 银鳞头盔 | 紫 | 装备后武将生命+945,每强化1级生命约+95 |
| 紫翼枪 | 橙 | 装备后武将攻击+312,每强化1级攻击约+31 |
| 紫翼战靴 | 橙 | 装备后武将防御+94,每强化1级防御约+9 |
| 紫翼铠甲 | 橙 | 装备后武将生命+1117,每强化1级生命约+112 |
| 紫翼头盔 | 橙 | 装备后武将生命+1117,每强化1级生命约+112 |
| 麒麟弓 | 橙 | 装备后武将攻击+364,每强化1级攻击约+36 |
| 麒麟战靴 | 橙 | 装备后武将防御+110,每强化1级防御约+11 |
| 麒麟铠甲 | 橙 | 装备后武将生命+1306,每强化1级生命约+131 |
| 麒麟头盔 | 橙 | 装备后武将生命+1306,每强化1级生命约+131 |
| 紫金斧 | 橙 | 装备后武将攻击+422,每强化1级攻击约+42 |
| 紫金战靴 | 橙 | 装备后武将防御+127,每强化1级防御约+13 |
| 紫金铠甲 | 橙 | 装备后武将生命+1512,每强化1级生命约+151 |
| 紫金头盔 | 橙 | 装备后武将生命+1512,每强化1级生命约+151 |
以上是三国笑传装备大全,小编主要为大家带来了了三国笑传各装备加成效果和品质介绍。
点击展开全文


