阴阳师夜叉哪里多?阴阳师悬赏封印夜叉在哪里刷呢?想必小伙伴们对此存在许多疑惑,接下来我们一起来看看阴阳师夜叉哪里多的相关内容吧。
悬赏答案:阴阳师神秘妖怪线索大全 神秘妖怪答案及地点汇总[热]
悬赏汇总:阴阳师最全妖怪出处汇总 悬赏封印任务必看攻略

夜叉击杀地点:
1、虽说秘闻十层有5只夜叉,但是刷的效率较低,不建议再此刷取,等级高可自动挂机的玩家可以考虑。
2、探索副本中的夜叉数量算第二十七章三只比较快一些,且集中,刷的较快,如果没开第二十七章可以刷第二十一章。
探索副本
| 第二十一章 七角山秘闻 | |||
|---|---|---|---|
| 主怪 | 副怪 | ||
| 吸血姬1 | 跳跳弟弟×3 | 吸血姬×1 | 夜叉×1 |
| 吸血姬2 | 跳跳弟弟×2 | 武士之灵×1 | 吸血姬×1 |
| 夜叉×1 | |||
| 首领:萤草(困难) | 萤草×2 | 烟烟罗×4 | 吸血姬×1 |
| 夜叉×1 | |||
| 第二十六章 决战的终章 | |||
|---|---|---|---|
| 主怪 | 副怪 | ||
| 觉1 | 萤草×1 | 虫师×1 | 夜叉×1 |
| 觉×1 | |||
| 觉2 | 萤草×1 | 虫师×1 | 夜叉×1 |
| 觉×1 | |||
| 首领 | 万年竹×1 | 夜叉×1 | 追月神×1 |
| 荒×1 | |||
| 第二十七章 深海的孤独 | |||
|---|---|---|---|
| 主怪 | 副怪 | ||
| 首领化鲸 | 夜叉×3 | 化鲸×1 | |
秘闻副本
| 雨女六层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 赤舌×1 | 唐纸伞妖×3 | |
| 二回合 | 丑时之女×1 | 觉×3 | |
| 三回合 | 夜叉×4 | 雨女×1 | |
| 荒川七层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 金鱼姬×1 | 古笼火×3 | |
| 二回合 | 椒图×1 | 夜叉×4 | |
| 三回合 | 清姬×4 | 荒川之主×1 | |
| 荒川八层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 金鱼姬×1 | 古笼火×3 | |
| 二回合 | 惠比寿×1 | 夜叉×4 | |
| 三回合 | 海坊主×5 | 荒川之主×1 | |
| 荒川九层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 金鱼姬×1 | 古笼火×4 | |
| 二回合 | 烟烟罗×2 | 夜叉×2 | 荒川之主×1 |
| 三回合 | 石距×1 | ||
| 荒川十层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 金鱼姬×1 | 古笼火×5 | |
| 二回合 | 大天狗×1 | 夜叉×5 | |
| 三回合 | 荒川之主×1 | 桃花妖×1 | 雪女×1 |
| 青行灯×1 | 姑获鸟×1 | 惠比寿×1 | |
| 大天狗七层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 金鱼姬×1 | 帚神×3 | |
| 二回合 | 镰鼬×1 | 夜叉×5 | |
| 三回合 | 雨女×1 | 萤草×4 | 大天狗×1 |
| 镰鼬六层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 赤舌×1 | 三尾狐×3 | |
| 二回合 | 跳跳妹妹×1 | 小松丸×2 | 夜叉×2 |
| 三回合 | 鸩×5 | 镰鼬×1 | |
| 海坊主七层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 兵俑×1 | 跳跳弟弟×2 | 跳跳妹妹×2 |
| 二回合 | 夜叉×1 | 雨女×2 | 河童×2 |
| 三回合 | 海坊主×1 | 夜叉×3 | 鲤鱼精×1 |
| 金鱼姬×1 | |||
| 海坊主八层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 夜叉×1 | 童男×1 | 童女×1 |
| 河童×1 | 首无×1 | ||
| 二回合 | 鲤鱼精×1 | 萤草×2 | 蝴蝶精×1 |
| 武士之灵×1 | 金鱼姬×1 | ||
| 三回合 | 海坊主×1 | 荒×1 | 玉藻前×1 |
| 镰鼬×1 | 辉夜姬×1 | ||
| 海坊主十层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 河童×1 | 管狐×2 | 金鱼姬×1 |
| 雨女×2 | |||
| 二回合 | 夜叉×1 | 妖琴师×1 | 般若×1 |
| 镰鼬×1 | 凤凰火×1 | ||
| 三回合 | 海坊主×1 | 樱花妖×1 | 匣中少女×1 |
| 黑童子×3 | |||
| 吸血姬七层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 海坊主×2 | 夜叉×2 | 金鱼姬×1 |
| 二回合 | 武士之灵×2 | 骨女×2 | 兵俑×1 |
| 三回合 | 椒图×1 | 饿鬼×2 | 鸦天狗×2 |
| 吸血姬×1 | |||
| 金鱼姬十层 | |||
|---|---|---|---|
| 一回合 | 古笼火×5 | 椒图×1 | |
| 二回合 | 夜叉×5 | 数珠×1 | |
| 三回合 | 海坊主×1 | 鲤鱼精×1 | 河童×1 |
| 椒图×1 | 化鲸×1 | 荒川之主×1 | |
以上就是阴阳师夜叉哪里多的相关内容,更多悬赏封印的相关内容,请关注APP178手游网。
点击展开全文


