永恒战士4成就系统十分的复杂,很多新手玩家根本不知道到底有什么成就,如成就有什么奖励,应该如何完成成就,那么为了方便广大玩家,今天APP178手游小编暴走的脂肪来为大家详细的介绍一下永恒战士4的成就,希望对大家有所帮助。

| 详细 | 类型 | 成就奖励 | 奖励数量 |
| 完成关卡10次 | 完成关卡 | sc | 5000 |
| 完成经验关卡 | 完成日常 | 扫荡卷 | 4 |
| 日常关卡_Sc | 完成日常 | 扫荡卷 | 4 |
| 日常关卡_材料 | 完成日常 | 扫荡卷 | 4 |
| 参加竞技场活动5次 | 竞技场 | ||
| 参加竞技场活动10 | 竞技场 | 体力 | 20 |
| 在竞技场取得胜利2 | 竞技场 | 体力 | 10 |
| 进行扫荡10次 | 扫荡 | ||
| 进行扫荡30次 | 扫荡 | ||
| 获取sc20000 | 获取道具 | ||
| 获取sc50000 | 获取道具 | ||
| 赠送体力10次 | 赠送体力 | 体力 | 10 |
| 分解装备5次 | Breakdown | ||
| 祈祷5次 | 祈祷 | 体力 | 10 |
| 购买1次体力 | 购买 | 扫荡卷 | 4 |
| 完成日常10次 | 完成日常 | sc | 15000 |
| 完成日常20次 | 完成日常 | ||
| 完成关卡1_4 | 完成关卡 | 亡者之眼 | 7 |
| 完成关卡1_5 | 完成关卡 | 亡者之血 | 7 |
| 完成关卡1_6 | 完成关卡 | 钻石 | 5 |
| 完成关卡1_7 | 完成关卡 | 亡者心脏 | 7 |
| 完成关卡1_8 | 完成关卡 | 亡者精华 | 7 |
| 完成关卡1_9 | 完成关卡 | 大马蹄铁 | 7 |
| 完成关卡1_10 | 完成关卡 | 钻石 | 10 |
| 完成关卡2_1 | 完成关卡 | 体力 | 20 |
| 完成关卡2_2 | 完成关卡 | 小妖之眼 | 2 |
| 完成关卡2_3 | 完成关卡 | 小妖之血 | 2 |
| 完成关卡2_4 | 完成关卡 | 小妖徽章 | 2 |
| 完成关卡2_5 | 完成关卡 | 钻石 | 5 |
| 完成关卡2_6 | 完成关卡 | 体力 | 20 |
| 完成关卡2_7 | 完成关卡 | 小妖心脏 | 2 |
| 完成关卡2_8 | 完成关卡 | 小妖精华 | 2 |
| 完成关卡2_9 | 完成关卡 | 阿努比斯之牙 | 2 |
| 完成关卡2_10 | 完成关卡 | 钻石 | 10 |
| 完成关卡3_1 | 完成关卡 | 体力 | 20 |
| 完成关卡3_2 | 完成关卡 | 鬼怪之眼 | 4 |
| 完成关卡3_3 | 完成关卡 | 鬼怪之血 | 3 |
| 完成关卡3_4 | 完成关卡 | 鬼怪徽章 | 2 |
| 完成关卡3_5 | 完成关卡 | 钻石 | 5 |
| 完成关卡3_6 | 完成关卡 | 体力 | 20 |
| 完成关卡3_7 | 完成关卡 | 鬼怪心脏 | 6 |
| 完成关卡3_8 | 完成关卡 | 鬼怪精华 | 4 |
| 完成关卡3_9 | 完成关卡 | 妖蛇魔发 | 2 |
| 完成关卡3_10 | 完成关卡 | 钻石 | 10 |
| 完成关卡4_1 | 完成关卡 | 体力 | 20 |
| 完成关卡4_2 | 完成关卡 | 魔头之眼 | 10 |
| 完成关卡4_3 | 完成关卡 | 魔头之血 | 6 |
| 完成关卡4_4 | 完成关卡 | 魔头徽章 | 4 |
| 完成关卡4_5 | 完成关卡 | 钻石 | 5 |
| 完成关卡4_6 | 完成关卡 | 体力 | 20 |
| 完成关卡4_7 | 完成关卡 | 魔头心脏 | 15 |
| 完成关卡4_8 | 完成关卡 | 魔头精华 | 9 |
| 完成关卡4_9 | 完成关卡 | 赤色龙鳞 | 4 |
| 完成关卡4_10 | 完成关卡 | 钻石 | 10 |
| 完成关卡5_1 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_2 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_3 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_4 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_5 | 完成关卡 |
| 完成关卡5_6 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_7 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_8 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_9 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_10 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡1_5_2次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡1_10_2次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡2_5_3次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡2_10_3次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡3_5_5次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡3_10_5次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡4_5_10次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡4_10_10次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_5_15次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡5_10_15次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡10次 | 完成关卡 | ||
| 完成关卡50次 | 完成关卡 | 钻石 | 10 |
| 完成关卡100次 | 完成关卡 | 钻石 | 20 |
| 完成关卡500次 | 完成关卡 | 钻石 | 30 |
| 完成关卡1000次 | 完成关卡 | ||
| 完成随机关卡5次 | 随机关卡 | 钻石 | 5 |
| 完成随机关卡10次 | 随机关卡 | 钻石 | 10 |
| 完成随机关卡50次 | 随机关卡 | 钻石 | 20 |
| 完成随机关卡100次 | 随机关卡 | 钻石 | 30 |
| 完成随机关卡500次 | 随机关卡 | ||
| 完成日常关卡-装备材料5次 | 完成日常 | ||
| 完成日常关卡-装备材料10次 | 完成日常 | ||
| 完成日常关卡-装备材料50次 | 完成日常 | ||
| 完成日常关卡-装备材料100次 | 完成日常 | ||
| 完成日常关卡-装备材料200次 | 完成日常 |
点击展开全文


