永恒战士4的星座可以为我们提升很多的属性,在提高自身属性之后,很多的BOSS和副本打起来会更加轻松,那么各类水晶的都能提高多少属性呢?今天APP178手游小编暴走的脂肪就来为大家详细的介绍一下,希望对大家有所帮助。
达到一定等级后会开启对应镶嵌孔,可以放入不同的水晶来提升角色属性。

水晶属性及升级消耗一览
| 名称 | 水晶等级 | 到下一级需要数量 | 加成属性 | 加成数值 |
| 力量水晶1 | 3 | 5 | 攻击 | 36 |
| 力量水晶2 | 3 | 5 | 攻击 | 58 |
| 力量水晶3 | 3 | 5 | 攻击 | 108 |
| 力量水晶4 | 4 | 5 | 攻击 | 180 |
| 力量水晶5 | 4 | 5 | 攻击 | 288 |
| 力量水晶6 | 4 | 5 | 攻击 | 432 |
| 力量水晶7 | 5 | 5 | 攻击 | 576 |
| 坚韧水晶1 | 3 | 5 | 防御 | 36 |
| 坚韧水晶2 | 3 | 5 | 防御 | 58 |
| 坚韧水晶3 | 3 | 5 | 防御 | 108 |
| 坚韧水晶4 | 4 | 5 | 防御 | 180 |
| 坚韧水晶5 | 4 | 5 | 防御 | 288 |
| 坚韧水晶6 | 4 | 5 | 防御 | 432 |
| 坚韧水晶7 | 5 | 5 | 防御 | 576 |
| 生命水晶1 | 3 | 5 | Hp | 756 |
| 生命水晶2 | 3 | 5 | Hp | 1210 |
| 生命水晶3 | 3 | 5 | Hp | 2268 |
| 生命水晶4 | 4 | 5 | Hp | 3780 |
| 生命水晶5 | 4 | 5 | Hp | 6048 |
| 生命水晶6 | 4 | 5 | Hp | 9072 |
| 生命水晶7 | 5 | 5 | Hp | 12096 |
| 奇迹水晶1 | 3 | 5 | 会心 | 0.039 |
| 奇迹水晶2 | 3 | 5 | 会心 | 0.062 |
| 奇迹水晶3 | 3 | 5 | 会心 | 0.116 |
| 奇迹水晶4 | 4 | 5 | 会心 | 0.193 |
| 奇迹水晶5 | 4 | 5 | 会心 | 0.31 |
| 奇迹水晶6 | 4 | 5 | 会心 | 0.464 |
| 奇迹水晶7 | 5 | 5 | 会心 | 0.619 |
| 奇迹水晶8 | 5 | 会心 | 0.774 | |
| 奇迹水晶9 | 5 | 会心 | 0.929 | |
| 祝福水晶1 | 3 | 5 | 回复率 | 0.039 |
| 祝福水晶2 | 3 | 5 | 回复率 | 0.062 |
| 祝福水晶3 | 3 | 5 | 回复率 | 0.116 |
| 祝福水晶4 | 4 | 5 | 回复率 | 0.193 |
| 祝福水晶5 | 4 | 5 | 回复率 | 0.31 |
| 祝福水晶6 | 4 | 5 | 回复率 | 0.464 |
| 祝福水晶7 | 5 | 5 | 回复率 | 0.619 |
| 祝福水晶1 | 3 | 5 | 会心效果 | 0.193 |
| 祝福水晶2 | 3 | 5 | 会心效果 | 0.31 |
| 祝福水晶3 | 3 | 5 | 会心效果 | 0.58 |
| 祝福水晶4 | 4 | 5 | 会心效果 | 0.967 |
| 祝福水晶5 | 4 | 5 | 会心效果 | 1.548 |
| 祝福水晶6 | 4 | 5 | 会心效果 | 2.322 |
| 祝福水晶7 | 5 | 5 | 会心效果 | 3.096 |
| 专注水晶1 | 3 | 5 | 回复效果 | 0.193 |
| 专注水晶2 | 3 | 5 | 回复效果 | 0.31 |
| 专注水晶3 | 3 | 5 | 回复效果 | 0.58 |
| 专注水晶4 | 4 | 5 | 回复效果 | 0.967 |
| 专注水晶5 | 4 | 5 | 回复效果 | 1.548 |
| 专注水晶6 | 4 | 5 | 回复效果 | 2.322 |
| 专注水晶7 | 5 | 5 | 回复效果 | 3.096 |
点击展开全文


